{{ v.name }}
{{ v.cls }}类
{{ v.price }} ¥{{ v.price }}
商标分类表共包括45类,其中商品34类,服务项目11类,共包含大约一万多个商品和服务项目。
以下是2024年商标分类表的一部分示例:
类别 | 描述 |
---|---|
1 | 用于工业、科学、摄影、农业、园艺、森林的化学品,未加工人造合成树脂,未加工塑料物质,肥料,灭火用合成物,淬火和金属焊接用制剂,保存食品用化学品,鞣料,工业用粘合剂。 |
2 | 颜料,清漆,漆,防锈剂和木材防腐剂,着色剂,媒染剂,未加工的天然树脂,画家、装饰家、印刷商和艺术家用金属箔及金属粉。 |
3 | 洗衣用漂白剂及其他物料,清洁、擦亮、去渍及研磨用制剂,肥皂,香料,香精油,化妆品,发水,牙膏。 |
4 | 工业用油及油脂,润滑剂,吸收、喷洒和粘结灰尘用品,燃料(包括马达用的汽油)和照明材料,照明用蜡烛,灯芯。 |
5 | 药品、医用和兽医用制剂;医用卫生制剂;医用或兽医用营养食物和物质,婴儿食品;人用和动物用膳食补充剂;膏药,绷敷材料;填塞牙孔用料,牙科用蜡;消毒剂;消灭有害动物制剂;杀真菌剂,除莠剂。 |
综上所述,2024年的商标分类表是一个重要的参考工具,可以帮助企业和创业者更好地理解商标的分类和保护范围。对于计划申请商标注册的人来说,了解最新的分类表版本至关重要,以便正确选择注册类别并有效地保护其品牌。